Multilayered & Ceramic Nano Technology
Product Feature
- Solar performance is as good as spectrally selective film.
- Low interior reflectivity enhances visibility without compromising on exterior look.
- Up to 65% TSER for enhanced personal comfort.
Technical Data Sheet
| Model | Aurora 20 | Aurora 30 | Aurora 40 | |
| Specification | ||||
| Category | US Multi Layered Sputter Film (18 Layered) | US Multi Layered Sputter Film (18 Layered) | US Multi Layered Sputter Film (18 Layered) | |
| Series | Multi Layered Sputter Film in 12 Layered | Multi Layered Sputter Film in 12 Layered | Multi Layered Sputter Film in 12 Layered | |
| Warrnty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
| Contruction | ||||
| Ply | 2 | 2 | 2 | |
| Thickness | 2M | 2M | 2M | |
| Metal | Multi Layered Sputter | Multi Layered Sputter | Multi Layered Sputter | |
| Adhesive | Pressure Sensitive | Pressure Sensitive | Pressure Sensitive | |
| Performance | ||||
| Visible Light Transmission | 20 | 30 | 40 | |
| Glare Reduction | 25 | 25 | 25 | |
| Ultraviolet Rejected | 99 | 99 | 99 | |
| Visible Light Reflectance Exterior | 10 | 10 | 10 | |
| Total Solar Energy Rejected | 72 | 72 | 72 | |
| Infrared Ray Rejection (1400mn) | 92 | 92 | 92 |
Warranty
Valid when the window film is maintained in accordance with the instruction stated and properly installed by authorised dealers.
Inquiry - Aurora Multilayered Window Film